Fee Calculator
Enter your trade size to see real costs across all exchanges
💰 Save up to $1440.00/yearby choosing Binance.US over Coinbase for 20 spot trades/month
| Exchange | Fee % | Per Trade | Monthly | Annual | |
|---|---|---|---|---|---|
CheapestBinance.US | 0% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | Open |
Pionex | 0.05% | $0.50 | $10.00 | $120.00 | Open |
MEXC | 0.05% | $0.50 | $10.00 | $120.00 | Open |
Crypto.com | 0.075% | $0.75 | $15.00 | $180.00 | Open |
Binance | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
Bybit | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
OKX | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
KuCoin | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
Bitget | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
BingX | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
Phemex | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
LBank | 0.1% | $1.00 | $20.00 | $240.00 | Open |
Gate.io | 0.2% | $2.00 | $40.00 | $480.00 | Open |
HTX | 0.2% | $2.00 | $40.00 | $480.00 | Open |
Bitfinex | 0.2% | $2.00 | $40.00 | $480.00 | Open |
XT.COM | 0.2% | $2.00 | $40.00 | $480.00 | Open |
Kraken | 0.26% | $2.60 | $52.00 | $624.00 | Open |
Gemini | 0.4% | $4.00 | $80.00 | $960.00 | Open |
Bitstamp | 0.4% | $4.00 | $80.00 | $960.00 | Open |
Coinbase | 0.6% | $6.00 | $120.00 | $1440.00 | Open |
* Native token discounts not applied. Fees shown are standard non-VIP rates — fees change frequently, always verify on the exchange's fee page before trading.